潔士C120SM電動駕駛式洗掃一體機,潔士電動洗掃一體機,潔士電動掃洗一體機
(24V4塊電池版)
(雙刷超大清洗、清掃直徑)
(雙三層大功率吸水電機)
技術參數 | C120SM洗掃一體機 |
工作電壓(伏) | 24V |
電瓶數量(個) | 4只單塊6V容量達210AH超威免維護電池,總容量達840AH |
清潔寬度(毫米) | 1010MM |
工作時間(小時) | 4-6小時 |
充電時間(小時) | 6-8小時 |
吸扒寬度(毫米) | 1180MM |
刷子壓力(公斤) | 20-100 可調 |
清水箱容量(公升) | 180L |
污水箱容量(公升) | 200L |
除霧室容量(公升) | 40 L |
驅動電機(瓦) | 1800W |
爬坡能力 空載/工作(度) | 8/4 |
前進速度(公里/小時 ) | 0-10 |
后退速度(公里/小時 ) | 0-6 |
滾刷電機(2)(瓦) | 650*2W |
滾刷速度(轉/分鐘) | 650 |
滾刷直徑(2)(毫米) | 280*2MM |
清掃垃圾筐(公升) | 18 KG |
吸水電機(1)/(2)(瓦) | 650*2W |
最小轉彎半徑 (毫米) | 1890MM |
機器尺寸(長*寬*高)(毫米) | 1650MM*1010MM*1350MM |
產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 經久耐用;動力強勁;性能穩定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特性詳解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用性、穩定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超厚車架板材。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心部件全部為頂級進口品牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全不銹鋼吸扒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾和防堵設計,極大降低維護頻次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強弱電分離,大幅增強控制系統穩定性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗掃一次完成,更方便更高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
替代至少10個人的工作量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗地無灰塵和污跡殘留,遠勝人工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次充電,最長可連續工作8小時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次加水,最長可連續洗地80分鐘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全車弧形(無入水口等凸起)+密封設計,減少剮蹭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮橙色車身+前后警示燈條,警示提醒周圍人群。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時配備剎車和急停按鈕,保證行駛安全和制動舒適感。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛酸免維護電池,無爆炸風險。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前大燈讓夜間作業更安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔劑20秒局部地面自動噴射,避免所有地面打滑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易操作性、舒適性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用快速上刷設計,更換刷子快速便捷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動入水功能,允許員工加水時休息或做其它作業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大入水口,加水方式靈活方便,適合所有作業水源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置5米自動水槍,方便沖洗水箱、吸扒和凹槽地面等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳統開關面板,防止誤操作,適合所有年齡作業員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪華座椅、茶杯孔和雜物孔使作業員更加舒適。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剎車靈敏和減速平穩完美融合,讓駕駛者沒有緊張感。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器采用OLED,方便強光下閱讀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護方便快捷、維保低成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前驅、推桿和控制器頂級進口品牌,減少維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水箱防堵和電機過濾保護設計,減少維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水電機采用超級保護層, 減少維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強弱電分離, 核心控制系統穩定可靠,減少整套昂貴系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只需更換控制模塊和開關器件。維護方便且成本極低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全車線纜單獨編號,維護方便快捷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路全部集中右蓋內,方便維護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用場所: 機場、車站、超市、商業綜合體、室內和地下停車場、廠房和倉庫 等大型室內場所! |
上一篇:C90SM大型駕駛式洗掃一體機
下一篇:M16手推式洗掃一體機